A.性能特點
手動式換網(wǎng)器,顧名思義就是直接靠人工手動來切換換網(wǎng)器裝置。手動換網(wǎng)器有體積小的,成本低廉等優(yōu)點,但其不足也很明顯:換網(wǎng)速度慢,一般需停機換網(wǎng),由于摩擦阻力及密封性能的考慮其濾網(wǎng)直徑一般在100mm以下。
B.應(yīng)用范圍
結(jié)構(gòu)簡單、換網(wǎng)快速、成本低廉、結(jié)構(gòu)緊湊、占用空間少容易操作,故障小。適用于各種高粘度熔體擠出生產(chǎn)線。
C.技術(shù)參數(shù)
鄭州海科HK-MSPG手動式換網(wǎng)器型號及技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | 相關(guān)產(chǎn)量output | 輪廓尺寸(mm)size | 濾網(wǎng)尺寸scrccn size | 加熱器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | 直徑(mm) | 面積(c㎡) | 電壓(V) | 加熱功率(W) | ||
HK-MSPG-40 | 30~60 | 140 | 200 | Φ50 | 20 | 220/380 | 1700 | ||
HK-MSPG-50 | 35~75 | 150 | 200 | Φ50 | 20 | 220/380 | 1700 | ||
HK-MSPG-60 | 60~180 | 170 | 255 | Φ60 | 28 | 220/380 | 2500 | ||
HK-MSPG-70 | 80~180 | 170 | 255 | Φ70 | 38 | 220/380 | 2500 | ||
HK-MSPG-80 | 100~180 | 175 | 300 | Φ90 | 64 | 220/380 | 2500 | ||
HK-MSPG-90 | 110~180 | 175 | 300 | Φ90 | 64 | 220/380 |
3000 |
鄭州??艸K-MSPG手動式換網(wǎng)器型號及技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品規(guī)格型號 | 相關(guān)產(chǎn)量output | 輪廓尺寸(mm)size | ||
typc | kg/h | L1 | L2 | |
HK-MSPG-40 | 30~60 | 140 | 200 | |
HK-MSPG-50 | 35~75 | 150 | 200 | |
HK-MSPG-60 | 60~180 | 170 | 255 | |
HK-MSPG-70 | 80~180 | 170 | 255 | |
HK-MSPG-80 | 100~180 | 175 | 300 | |
HK-MSPG-90 | 110~180 | 175 | 300 |
實際產(chǎn)量取決于物料的流動性、過濾精度以及物料的純凈度。參數(shù)如有變動恕不另行通知!